(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南钢股份  | 600282  | 3.81  | 9.8%  | 14264  | 5437  | 8827.0  | 1.9761%  | 0.253%  | -0.208%  | 1.9331%  | 
三六零  | 601360  | 10.09  | 4.13%  | 22076  | 16781  | 5295.0  | 0.741%  | 0.042%  | -0.635%  | 3.538%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 5.93  | 3.31%  | 14180  | 9809  | 4371.0  | 0.2474%  | 0.034%  | -0.057%  | 0.2894%  | 
蓝光发展  | 600466  | 1.15  | 0.88%  | 5897  | 1577  | 4320.0  | 1.4234%  | -0.048%  | -0.235%  | 0.9414%  | 
招商南油  | 601975  | 4.62  | 2.21%  | 6724  | 2946  | 3778.0  | 0.7785%  | -0.461%  | 0.387%  | 0.9395%  | 
大唐发电  | 601991  | 3.07  | 3.72%  | 8168  | 4455  | 3713.0  | 0.2995%  | -0.195%  | 0.34%  | 0.4615%  | 
紫金矿业  | 601899  | 11.53  | 2.04%  | 6497  | 3809  | 2688.0  | 0.131%  | 0.057%  | -0.109%  | 0.017%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.56  | 0.65%  | 3661  | 1114  | 2547.0  | 0.2381%  | 0.0080%  | -0.043%  | 0.1761%  | 
新华传媒  | 600825  | 4.44  | 9.9%  | 3253  | 844  | 2409.0  | 2.3055%  | -0.032%  | 0.018%  | 2.3355%  | 
*ST西源  | 600139  | 0.81  | 5.19%  | 3403  | 1000  | 2403.0  | 3.6305%  | 3.499%  | -5.513%  | -3.6395%  | 
三一重工  | 600031  | 18.3  | 0.66%  | 7150  | 5253  | 1897.0  | 0.2241%  | 1.236%  | -0.035%  | 1.3911%  | 
*ST荣华  | 600311  | 0.92  | 4.55%  | 2217  | 428  | 1789.0  | 2.6878%  | 1.995%  | -5.657%  | -8.3292%  | 
上海电力  | 600021  | 10.65  | 3.3%  | 2559  | 819  | 1740.0  | 0.6648%  | -0.531%  | 0.454%  | 0.8238%  | 
包钢股份  | 600010  | 2.05  | 0.49%  | 7877  | 6325  | 1552.0  | 0.049%  | -0.14%  | -0.163%  | -0.304%  | 
重庆钢铁  | 601005  | 1.66  | 1.22%  | 2216  | 723  | 1493.0  | 0.1782%  | 0.014%  | -0.042%  | 0.1752%  | 
人民网  | 603000  | 17.68  | 4.93%  | 3322  | 1842  | 1480.0  | 1.3385%  | 0.285%  | 0.256%  | -0.0355%  | 
华能国际  | 600011  | 8.09  | 3.59%  | 2370  | 900  | 1470.0  | 0.1337%  | -0.108%  | 0.065%  | 0.0877%  | 
亿利洁能  | 600277  | 4.44  | 2.78%  | 2785  | 1322  | 1463.0  | 0.4109%  | -0.06%  | -0.026%  | 0.2369%  | 
中国西电  | 601179  | 5.03  | 2.44%  | 2302  | 898  | 1404.0  | 0.2739%  | 0.137%  | -0.018%  | 0.4019%  | 
南山铝业  | 600219  | 3.64  | 1.11%  | 3460  | 2069  | 1391.0  | 0.1188%  | -0.015%  | -0.066%  | 0.0248%  | 
            









